📋 Карта наблюдения за развитием ребёнка
Возрастная группа: 3–4 года (вторая младшая группа) • по ФОП ДО и ФГОС ДО
🤝 Социально-коммуникативное развитие
| Показатель / навык | Оценка (1-2-3) | Примечания |
|---|---|---|
| Вступает в контакт со знакомыми взрослыми, проявляет доверие | ||
| Соблюдает элементарные правила поведения (моет руки, убирает игрушки) | ||
| Играет рядом со сверстниками, проявляет интерес к совместным играм | ||
| Проявляет элементарную вежливость (здравствуйте, спасибо) |
🧠 Познавательное развитие
| Показатель | Оценка | Примечания |
|---|---|---|
| Знает основные цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный) | ||
| Различает понятия «один – много», «большой – маленький» | ||
| Группирует предметы по одному признаку (цвет, форма, размер) | ||
| Ориентируется в помещении группы, на участке |
🗣️ Речевое развитие
| Показатель | Оценка | Примечания |
|---|---|---|
| Активно использует простые фразы (3–4 слова), отвечает на вопросы | ||
| Понимает и выполняет простые инструкции («принеси книгу») | ||
| Произносит большинство звуков (кроме сложных: р, л, шипящие) | ||
| Рассматривает иллюстрации, называет предметы/персонажей |
🎨 Художественно-эстетическое развитие
| Показатель | Оценка | Примечания |
|---|---|---|
| Правильно держит карандаш, кисть, проводит вертикальные/горизонтальные линии | ||
| Создаёт простые предметные рисунки (солнце, мяч, дорожка) | ||
| Лепит из пластилина простые формы (шарик, колбаска, кольцо) | ||
| Проявляет интерес к музыке, подпевает, выполняет танцевальные движения |
🏃 Физическое развитие
| Показатель | Оценка | Примечания |
|---|---|---|
| Бегает, прыгает на двух ногах на месте, с продвижением | ||
| Перешагивает через препятствия (кубики, палка) | ||
| Умеет строиться в колонну по одному, ходить парами | ||
| Владеет культурно-гигиеническими навыками (пользуется салфеткой, горшком) |
📊 Общий уровень освоения программы (3–4 года)
—









